» TOP » WEST SR&MI PAサービス
『価格はお問合せ下さい』
| MEYER UPA-1P/USW-1P SYSTEM |
|---|
| BRAND | MODEL | SPEC | STOCK |
|---|---|---|---|
| Meyer Sound | UPA-1P | Self Powered w/stand | 2 |
| USW-1P | Self Powered | 2 |
| NEXO PS15/LS1200 SYSTEM |
|---|
| BRAND | MODEL | SPEC | STOCK |
|---|---|---|---|
| NEXO | PS15W | (8Ω) | 4 |
| PS15WMR | (8Ω) PS15Wedge Millor Type | 4 | |
| LS1200 | (4Ω) | 4 | |
| WEST | NEXO Amp Rack | MA3600MZ+PS15TDMK2 | 4 |
| 2×PS15/1×LS1200 or 2×PS15+2×PS15 | |||
| YAMAHA | MS101 | 10W Self Powered | 1 |
| DYNACODE | D12-3 | 3way 350w w/stand | 6 |
| ElectroVoice | ZX3-60 | 2way 600W w/stand | 4 |
| SX300 | 2way 300W w/stand | 4 | |
| SX200 | 2way 300W w/stand | 4 | |
| SX80 | 2way 175W w/stand | 2 |
| WEDGE |
|---|
| BRAND | MODEL | SPEC | STOCK |
|---|---|---|---|
| ElectroVoice | FM12C | 200W(8Ω) | 2 |
| CONSOLE |
|---|
| BRAND | MODEL | SPEC | STOCK |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | LS9-32 | 32+8mono in 16+8 out | 1 |
| LS9-16 | 16mono in 8mono out | 1 | |
| MIDAS | VENICE320 | 24mono/4st in 6aux 4group | 1 |
| MACKIE | ONYX 1640 | 16mono in 6aux 4group | 1 |
| ONYX 1220 | 4mono/4st in 2aux | 1 | |
| 1402VLZpro | 6mono/4st in 4group | 2 | |
| 1604VLZ-PRO | 16mono in 4aux 4group | 1 | |
| BEHRINGER | UB1622FX-PRO | 4mono/4st in 2aux 2group +fx | 1 |
| POWER AMP |
|---|
| BRAND | MODEL | SPEC | STOCK |
|---|---|---|---|
| AMCRON | MA3600VZ | 980W+980W(8Ω) | 4 |
| YAMAHA | PC2002 | 240W+240W(8Ω) | 4 |
| P4500 | 450W+450W(8Ω) | 2 |
| POWERED MIXER |
|---|
| BRAND | MODEL | SPEC | STOCK |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | EMX512SC | 8mono(4mono+4st)in 7Band GEQ +FX 370W+370W(8Ω) | 1 |
| EMX88S | 8mono(6mono+2st)in 7Band GEQ +FX 270W+270W(8Ω) | 1 |
| EQ |
|---|
| BRAND | MODEL | SPEC | STOCK |
|---|---|---|---|
| xta | GQ-600 | 1/3oct stereo G.EQ | 1 |
| KLARK TEKNIK | DN370 | 1/3oct stereo G.EQ | 2 |
| YAMAHAE | Q2031B | 1/3oct stereo G.EQ | 3 |
| Q2031 | 1/3oct stereo G.EQ | 2 | |
| Q2015B | 2/3oct stereo G.EQ | 1 |
| EFFECT |
|---|
| BRAND | MODEL | SPEC | STOCK |
|---|---|---|---|
| LEXICON | MPX500 | Multi Effecter | 1 |
| YAMAHA | SPX990 | Multi Effecterd | 1 |
| ROLAND | SDE-3000 | Delay | 1 |
| SDE-2500 | Delay | 1 | |
| SRV-2000 | Reverb | 1 |
| COMP |
|---|
| BRAND | MODEL | SPEC | STOCK |
|---|---|---|---|
| DBX | 160X | Mono Comp | 2 |
| BEHRINGER | MDX2200 | Stereo Comp | 3 |
| PLAY BACK/REC |
|---|
| BRAND | MODEL | SPEC | STOCK |
|---|---|---|---|
| TASCAM | SS-CDR1 | CD&CF DECK/1U | 1 |
| TASCAM | MD801RII | MD DECK/3U | 1 |
| MD801R | MD DECK/3U | 1 | |
| CD-450 | CD DECK/2U | 2 | |
| CD-RW700 | CD Recorder | 1 | |
| MD-CD1 | MD&CD DECK/2U | 1 | |
| DA-30 | DAT DECK/3U | 3 | |
| 122MK-III | CASS DECK/3U | 1 | |
| 122MK-II | CASS DECK/3U | 3 | |
| SONY | MDS-E12 | MD DECK/1U | 2 |
| D-E404 | Portable CD Player | 2 |
| MIC/DI |
|---|
| BRAND | MODEL | SPEC | STOCK |
|---|---|---|---|
| SHURE | SM58 | 14 | |
| SM58S | 1 | ||
| SM57 | 14 | ||
| Beta58A | 1 | ||
| Beta57A | 3 | ||
| 565SD (SW) | 2 | ||
| AKG | C480Bcomb-ULS/61 | 2 | |
| C451 | 1 | ||
| C747 | 2 | ||
| C3000B | 1 | ||
| audio-technica | ATM25 | 1 | |
| BOSS | DI-1 | 8 |
| WIRLESS |
|---|
| BRAND | MODEL | SPEC | STOCK |
|---|---|---|---|
| SHURE | U4D-ABJ | Dual Reciver | 2 |
| U1-JBX | Body Pack | 4 | |
| U2/* * *-JBX | Hand/BETA87AorSM58 | 4 | |
| WL185 | Pin | 4 | |
| WH20TQG | Head Set | 3 |
| STAND |
|---|
| BRAND | MODEL | SPEC | STOCK |
|---|---|---|---|
| K&M | ST210 | Long Boom | 24 |
| ST259 | Short Boom | 13 | |
| FOSTEX | SF20C/P202C | DESK | 2 |
| SUGIPRO | グースネックタイプ | 3 | |
| PRIMO | ストレートタイプ | 1 |
| MULTI |
|---|
| BRAND | MODEL | SPEC | STOCK |
|---|---|---|---|
| CANARE | 24C50M2 | 24ch-50m | 1 |
| 24C30M2 | 24ch-30m | 1 | |
| 24C005E3MS22 | 24ch joint | 1 | |
| 24B12MS | 24ch BOX | 2 | |
| 24B12MSW | 24ch BOX カンツウ | 2 | |
| 16C50M2 | 16ch-50m | 1 | |
| 16C10M2 | 16ch-10m | 2 | |
| 16S2F1 | 16ch 先バラ | 1 | |
| 16BF12 | 16ch BOX | 1 | |
| 16J12F12 | 16ch BOX カンツウ | 3 | |
| ORIGINAL | 4ch-30m | 2 | |
| 4ch-20m | 3 | ||
| 4ch-15m | 2 |
| POWER SUPPLY |
|---|
| BRAND | MODEL | SPEC | STOCK |
|---|---|---|---|
| 日本音響 | C-CONBOX | 60A 単三/三相四線 | 1 |
| カムロックケーブル/30m (N,T,R,S) | 各1 | ||
| カムロックケーブル/15m (N,T,R,S) | 各1 | ||
| カムロックケーブル/10m (N,T,R,S) | 各1 | ||
| カムロック変換ケーブル/50cm (N,T,R,S) | 各1 | ||
| ORIGINAL | 30Aスライダック | 1 | |
| 10Aスライダック | 1 |
| MAIN SYSTEM |
|---|
| BRAND | MODEL | SPEC | STOCK |
|---|---|---|---|
| Meyer Sound | UPA-1P(1対) | 2×UPA-1 | |
| UPA/USW(1/1対) | 2×UPA-1,×2×USW-1P | ||
| NEXO | PS15(1対) | 2×PS15,1×NEXO Amp Rack | |
| PS15(2対) | 4×PS15,1×NEXO Amp Rack | ||
| PS15(4対) | 8×PS15,2×NEXO Amp Rack | ||
| PS15/LS1200(1/1対) | 2×PS15,2×LS1200,2×NEXO Amp Rack | ||
| PS15/LS1200(2/1対) | 4×PS15,2×LS1200,2×NEXO Amp Rack | ||
| PS15/LS1200(4/2対) | 8×PS15,4×LS1200,4×NEXO Amp Rack | ||
| YAMAHA | EMX POWERD SYSTEM Sets | 2×SX300,EMX512SC(EMX88S),2×SM-58、 マイクスタンド、 各種ケーブル |
